Inmiddels is de tweede race in de Slot-it klasse verreden. Wederom niet ontevreden met het behaalde resultaat. DE PU bandjes kunnen toch aardig mee met de sponsbanden. Slechts 2 ronden achterstand op de eerstvolgende sponsrijder en diverse sponsrijders achter me geƫindigd.
De uitslag:
1e Tim Young 141 03:36,222 Spons
2e Bob Young 140 03:32,966 Spons
3e Speedy 140 03:37,809 Spons
4e Frankieboy 135 03:31,311 Spons
5e Danny op den Camp 134 03:32,298 Spons
6e Maurice Fliescher 134 03:32,331 Spons
7e Stan de Wolf 134 03:38,476 Spons
8e Laurens de Wolf 133 03:31,872 Spons
9e Edwin Clout 132 03:33,628 PU
10e Paul van Nuil 131 03:31,014 PU
11e Ton Schols 130 03:31,845 Spons
12e Paul Kessels 129 03:31,528 Spons
13e Martin van Vegchel 128 03:37,982 PU
14e Remon Hannink 123 03:34,376 Spons
15e Arjan Biekens 122 03:30,110 Spons
16e Marc Slaats 122 03:38,763 PU
17e Lars Clout 119 03:32,169 PU
Spannend dus, de nr 4 t/m 13 binnen 8 rondjes van elkaar.
De finale....
-
....van de BRM races bij Jaspeed staat vrijdag op het programma.Zoals al
vermeldt kan ik in zowel de toerwagens als de GT's nog de derde plaats in
het kamp...
16 uur geleden

Geen opmerkingen:
Een reactie posten