Zoals belooft hieronder de einduitslag van de 3e race in de Slot-it klasse.
1e Tim Young 144 03:30,395 Spons
2e Bob Young 140 03:29,865 Spons
3e Danny 138 03:30,773 Spons
4e Stan 138 03:32,989 Spons
5e Ton 137 03:37,023 Spons
6e Lars Clout 134 03:32,522 PU
7e Paul Kessels 134 03:32,812 Spons
8e Maurice 134 03:35,223 Spons
9e Edwin Clout 133 03:37,458 PU
10e Mario 133 03:44,615 Spons
11e Paul van Nuil 132 03:36,030 PU
12e Brian 132 03:36,888 Spons
13e Remon Hannink 131 03:35,811 Spons
14e Arjan 129 03:37,373 Spons
15e Martin 124 03:35,105 PU
16e Mark Slaats 121 03:36,492 PU
17e Beer 108 03:37,964 Spons
18e Alex 96 01:52,664 Spons
19e Frankieboy 70 01:30,703 Spons
Ik ben zeer tevreden met mijn 11e plaats. Zoals reeds gezegd is het in de middenmoot zeer close. Vanaf plaats 6 (Lars, prima prestatie overigens) t/m plaats 14 (Arjan) slechts 5 ronden verschil. Een uitvlieger betekent dan ook meteen een paar plaatsen verlies.
De finale....
-
....van de BRM races bij Jaspeed staat vrijdag op het programma.Zoals al
vermeldt kan ik in zowel de toerwagens als de GT's nog de derde plaats in
het kamp...
16 uur geleden

Geen opmerkingen:
Een reactie posten